Deprem Tekrar mı Oldu? 15 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi Sorgulama Ekranı

Son depremler gündemin öne çıkan konuları arasında yerini aldı. Yaşadıkları bölgede rastgele bir sarsıntı hissedenler arama motorlarına yöneldi. ‘Deprem mi var?’ sorusunun cevabını bulmak isteyenler, son dakika sarsıntıları üzerine araştırmalarına hız verdi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremlere ilişkin anlık verileri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Peki, 15 Mayıs’ta sarsıntı oldu mu, sarsıntı neredeydi?
İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 15 Mayıs Pazartesi günü meydana gelen son depremlerinin listesi…
15 Mayıs Deprem mi oldu? Deprem Nerede Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Adana Saimbeyli’de 2,0, Malatya Uluköy’de 2,5, Tekirdağ Şarköy’de 2,6, Kahramanmaraş Göksun’da 2,5 ve Burdur Çadır’da 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
15 Mayıs Pazartesi Son Depremler Listesi

2023.05.15 09:28:59 37.8847 36.2018 16.5 -.- 2.0 -.- KARAKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.05.15 09:27:21 37.8772 36.6177 18.4 -.- 1.5 -.- TEKİR-(KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.15 09:24:46 37.9978 36.1910 5.5 -.- 2.1 -.- YENİKÖY-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.05.15 09:02:42 37.8300 36.4095 12.2 -.- 1.9 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.15 08:58:50 37.8522 36.3030 21.6 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.05.15 08:46:57 38.1932 38.5695 5.0 -.- 2.5 -.- ULUKÖY-(MALATYA) İlköğretim
2023.05.15 08:40:36 40.7160 27.3725 8.2 -.- 2.6 -.- GAZIKÖY-SARKÖY (TEKİRDAĞ) İlköğretim
2023.05.15 07:43:31 36.2408 36.3908 6.8 -.- 1.7 -.- TAYFURSOKMEN-REYHANLI (HATAY) İlköğretim
2023.05.15 07:39:58 38.1287 36.5947 9.0 -.- 1.4 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.05.15 07:26:16 36.9357 27.5552 9.1 -.- 1.9 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) Birincil
2023.05.15 07:07:24 39.3852 26.2398 4.4 -.- 1.9 -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ) Primordial
2023.05.15 07:05:47 37.8453 36.2912 5.3 -.- 2.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.05.15 06:53:05 37.0730 29.7263 21.2 -.- 2.2 -.- KIZILLAR-CAVDIR (BURDUR) İlköğretim
2023.05.15 06:52:05 37.0987 29.7260 5.0 -.- 3.1 -.- BAYIR-CAVDIR (BURDUR) İlköğretim
2023.05.15 06:47:50 38.0732 37.2570 4.5 -.- 2.0 -.- GUMUSDOVEN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal
2023.05.15 06:45:29 39.3757 26.2518 11.6 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENİZİ) Primordial
2023.05.15 06:42:10 37.9953 37.5612 5.0 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.05.15 06:31:53 38.3187 37.1585 1.7 -.- 1.3 -.- DOĞAN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal
2023.05.15 06:26:18 38.4482 37.2445 8.0 -.- 1.5 -.- SARIYATAK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.05.15 06:22:57 37.9297 36.2325 9.3 -.- 2.1 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.05.15 06:14:10 37.3942 37.1003 10.4 -.- 2.0 -.- MAKSUTUSAĞI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal
2023.05.15 06:08:41 38.9933 26.0528 2.9 -.- 2.1 -.- Pony ADASI GÜNEYİ (EGE DENİZİ) İlkel
2023.05.15 06:06:13 37.8670 36.2423 3.4 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.05.15 05:57:14 38.2863 37.1108 5.1 -.- 1.5 -.- BALIKCIL-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.05.15 05:45:31 37.9382 36.3503 4.9 -.- 1.7 -.- YOĞUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.15 05:43:10 37.8640 36.2405 7.6 -.- 1.7 -.- KARAKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.05.15 05:41:30 37.9370 36.2068 27.3 -.- 1.5 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.15 05:38:23 38.3442 37.3245 5.0 -.- 1.7 -.- İNCECİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal
2023.05.15 05:31:41 38.5768 39.4282 8.6 -.- 2.3 -.- KARASAZ-(ELAZIĞ) İlköğretim
2023.05.15 05:23:49 37.8375 36.2482 8.3 -.- 2.4 -.- KARAKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.05.15 05:11:11 38.0400 36.7865 2.6 -.- 2.5 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.15 05:07:26 37.9303 36.2597 6.5 -.- 1.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.05.15 04:59:35 36.9440 36.5912 13.8 -.- 1.6 -.- ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlköğretim
2023.05.15 04:54:33 38.0253 36.4740 22.5 -.- 1.3 -.- GÖKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.05.15 04:49:02 37.9417 36.1798 11.1 -.- 1.6 -.- EYÜPLÜ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.05.15 04:39:13 36.9435 27.5652 3.8 -.- 2.2 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) Birincil
2023.05.15 04:37:49 37.8235 26.8832 3.6 -.- 2.6 -.- SYSAM ADASI (EGE DENİZİ) İlkel
2023.05.15 04:31:17 36.9357 27.9392 3.8 -.- 2.2 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) Birincil
2023.05.15 04:29:56 37.9902 36.3158 5.0 -.- 2.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.05.15 04:01:34 36.9358 36.5638 9.8 -.- 2.5 -.- ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZİANTEP) İlköğretim
2023.05.15 04:00:57 40.6743 30.4167 13.9 -.- 1.5 -.- KEMALİYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlköğretim
2023.05.15 03:47:38 37.8735 36.5655 9.4 -.- 3.2 -.- OYUN-(KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.05.15 03:10:40 37.9843 37.7057 3.4 -.- 1.8 -.- KÜÇÜKLÜ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.05.15 03:01:13 37.8717 37.8465 3.5 -.- 2.7 -.- ÇANKARA-GÖLBAŞI (ADIYAMAN) İlköğretim
2023.05.15 02:55:09 37.3025 37.0362 3.0 -.- 2.2 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.05.15 02:32:23 38.2038 38.5720 5.0 -.- 2.2 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlköğretim
2023.05.15 02:12:19 39.3575 26.2702 14.1 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENİZİ) Primordial
2023.05.15 01:43:53 37.9083 36.1803 4.2 -.- 1.9 -.- EYÜPLÜ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.05.15 01:37:07 37.7672 37.5015 7.7 -.- 2.0 -.- AŞAĞIAZAPLI-GÖLBAŞI (ADIYAMAN) İlköğretim
2023.05.15 01:32:58 37.8050 36.4363 6.2 -.- 2.2 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ) Primal
Kandilli Rasathanesi Deprem Listesi

AFAD Deprem Listesi

habermazgirt.xyz